هندسة البترول والنفط
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-11-360 | اسطنبول | 2026-06-21 | June | الثاني | تركيا | |
| PO-11-364 | شرم الشيخ | 2026-07-19 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PO-11-367 | دبي | 2026-08-09 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| PO-11-372 | القاهرة | 2026-09-13 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PO-11-376 | كوالالمبور | 2026-10-11 | October | الرابع | ماليزيا | |
| PO-11-382 | الإسكندرية | 2026-11-22 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| PO-11-384 | اسطنبول | 2026-12-06 | December | الرابع | تركيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| PO-11 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PO-11 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-11 |
|
ماليزيا | ||
| PO-11 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PO-11 |
|
تركيا | ||
| PO-11 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-11 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| PO-11 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-11 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-11 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| PO-11 |