العلاقات العامة والإعلام
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-4-360 | كوالالمبور | 2026-06-21 | June | الثاني | ماليزيا | |
| PR-4-365 | اسطنبول | 2026-07-26 | July | الثالث | تركيا | |
| PR-4-366 | القاهرة | 2026-08-02 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PR-4-373 | دبي | 2026-09-20 | September | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| PR-4-377 | شرم الشيخ | 2026-10-18 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| PR-4-383 | الإسكندرية | 2026-11-29 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| PR-4-385 | كوالالمبور | 2026-12-13 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| PR-4 |
|
تركيا | ||
| PR-4 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PR-4 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PR-4 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PR-4 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PR-4 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| PR-4 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PR-4 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PR-4 |
|
ماليزيا | ||
| PR-4 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| PR-4 |