الجودة الشاملة والإنتاج
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QP-3-342 | شرم الشيخ | 2026-01-04 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| QP-3-346 | كوالالمبور | 2026-02-01 | February | الأول | ماليزيا | |
| QP-3-349 | اسطنبول | 2026-03-29 | March | الأول | تركيا | |
| QP-3-351 | القاهرة | 2026-04-12 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| QP-3-355 | دبي | 2026-05-10 | May | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| QP-3-361 | الإسكندرية
مؤكدة |
2026-06-28 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| QP-3-365 | شرم الشيخ | 2026-07-26 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| QP-3-369 | كوالالمبور | 2026-08-23 | August | الثالث | ماليزيا | |
| QP-3-372 | اسطنبول | 2026-09-13 | September | الثالث | تركيا | |
| QP-3-378 | القاهرة | 2026-10-25 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| QP-3-379 | دبي | 2026-11-01 | November | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| QP-3-385 | الإسكندرية
مؤكدة |
2026-12-13 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| QP-3 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| QP-3 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| QP-3 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| QP-3 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| QP-3 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-3 |
|
ماليزيا | ||
| QP-3 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| QP-3 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-3 |
|
تركيا | ||
| QP-3 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| QP-3 |