الأمن والسلامة والصحة المهنية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-5-344 | دبي | 2026-01-18 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| SH-5-347 | القاهرة | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| SH-5-349 | اسطنبول | 2026-03-29 | March | الأول | تركيا | |
| SH-5-353 | شرم الشيخ | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| SH-5-355 | الإسكندرية | 2026-05-10 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| SH-5-361 | كوالالمبور | 2026-06-28 | June | الثاني | ماليزيا | |
| SH-5-365 | دبي | 2026-07-26 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| SH-5-368 | القاهرة | 2026-08-16 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| SH-5-373 | اسطنبول | 2026-09-20 | September | الثالث | تركيا | |
| SH-5-376 | شرم الشيخ | 2026-10-11 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| SH-5-381 | الإسكندرية | 2026-11-15 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| SH-5-384 | كوالالمبور | 2026-12-06 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| SH-5 |
|
تركيا | ||
| SH-5 |
|
ماليزيا | ||
| SH-5 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| SH-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-5 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| SH-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-5 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| SH-5 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| SH-5 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| SH-5 |