البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-3-342 | اسطنبول | 2026-01-04 | January | الأول | تركيا | |
| BF-3-348 | الإسكندرية | 2026-02-15 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| BF-3-349 | دبي | 2026-03-29 | March | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-3-351 | القاهرة | 2026-04-12 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-3-357 | شرم الشيخ | 2026-05-31 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-3-361 | كوالالمبور | 2026-06-28 | June | الثاني | ماليزيا | |
| BF-3-364 | اسطنبول | 2026-07-19 | July | الثالث | تركيا | |
| BF-3-367 | الإسكندرية | 2026-08-09 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| BF-3-373 | دبي | 2026-09-20 | September | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-3-376 | القاهرة | 2026-10-11 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| BF-3-379 | شرم الشيخ | 2026-11-01 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| BF-3-386 | كوالالمبور | 2026-12-20 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| BF-3 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-3 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-3 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| BF-3 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-3 |
|
تركيا | ||
| BF-3 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-3 |
|
ماليزيا | ||
| BF-3 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-3 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-3 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| BF-3 |