هندسة البترول والنفط
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-5-359 | الإسكندرية | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| PO-5-365 | شرم الشيخ | 2026-07-26 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PO-5-369 | القاهرة | 2026-08-23 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PO-5-371 | كوالالمبور | 2026-09-06 | September | الثالث | ماليزيا | |
| PO-5-375 | دبي | 2026-10-04 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| PO-5-383 | اسطنبول | 2026-11-29 | November | الرابع | تركيا | |
| PO-5-386 | الإسكندرية | 2026-12-20 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| PO-5 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PO-5 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-5 |
|
ماليزيا | ||
| PO-5 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PO-5 |
|
تركيا | ||
| PO-5 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-5 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| PO-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-5 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| PO-5 |