قطاع التأمين
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-44-343 | القاهرة | 2026-01-11 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-44-347 | اسطنبول | 2026-02-08 | February | الأول | تركيا | |
| IS-44-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-44-350 | شرم الشيخ | 2026-04-05 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| IS-44-357 | كوالالمبور | 2026-05-31 | May | الثاني | ماليزيا | |
| IS-44-360 | دبي | 2026-06-21 | June | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-44-363 | القاهرة | 2026-07-12 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-44-369 | اسطنبول | 2026-08-23 | August | الثالث | تركيا | |
| IS-44-371 | الإسكندرية | 2026-09-06 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-44-378 | شرم الشيخ | 2026-10-25 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| IS-44-381 | كوالالمبور | 2026-11-15 | November | الرابع | ماليزيا | |
| IS-44-385 | دبي | 2026-12-13 | December | الرابع | الإمارات العربية المتحدة |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| IS-44 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-44 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-44 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-44 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-44 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-44 |
|
ماليزيا | ||
| IS-44 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| IS-44 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-44 |
|
تركيا | ||
| IS-44 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| IS-44 |