قطاع التأمين
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-5-343 | اسطنبول | 2026-01-11 | January | الأول | تركيا | |
| IS-5-347 | الإسكندرية | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-5-349 | شرم الشيخ | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-5-353 | كوالالمبور | 2026-04-26 | April | الثاني | ماليزيا | |
| IS-5-355 | دبي
مؤكدة |
2026-05-10 | May | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-5-359 | القاهرة | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| IS-5-365 | اسطنبول | 2026-07-26 | July | الثالث | تركيا | |
| IS-5-370 | الإسكندرية | 2026-08-30 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-5-374 | شرم الشيخ | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-5-377 | كوالالمبور | 2026-10-18 | October | الرابع | ماليزيا | |
| IS-5-383 | دبي | 2026-11-29 | November | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-5-387 | القاهرة | 2026-12-27 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| IS-5 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-5 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-5 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-5 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-5 |
|
ماليزيا | ||
| IS-5 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| IS-5 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-5 |
|
تركيا | ||
| IS-5 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| IS-5 |