العلاقات العامة والإعلام
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-22-358 | اسطنبول | 2026-06-07 | June | الثاني | تركيا | |
| PR-22-365 | كوالالمبور | 2026-07-26 | July | الثالث | ماليزيا | |
| PR-22-368 | القاهرة | 2026-08-16 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PR-22-374 | الإسكندرية | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PR-22-375 | دبي | 2026-10-04 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| PR-22-380 | شرم الشيخ | 2026-11-08 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| PR-22-386 | اسطنبول | 2026-12-20 | December | الرابع | تركيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| PR-22 |
|
تركيا | ||
| PR-22 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PR-22 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PR-22 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PR-22 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PR-22 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| PR-22 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PR-22 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PR-22 |
|
ماليزيا | ||
| PR-22 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| PR-22 |