الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-19-345 | اسطنبول | 2026-01-25 | January | الأول | تركيا | |
| HM-19-348 | شرم الشيخ | 2026-02-15 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-19-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-19-350 | كوالالمبور | 2026-04-05 | April | الثاني | ماليزيا | |
| HM-19-357 | القاهرة | 2026-05-31 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-19-361 | دبي | 2026-06-28 | June | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-19-365 | اسطنبول | 2026-07-26 | July | الثالث | تركيا | |
| HM-19-370 | شرم الشيخ | 2026-08-30 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-19-373 | الإسكندرية | 2026-09-20 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-19-376 | كوالالمبور | 2026-10-11 | October | الرابع | ماليزيا | |
| HM-19-383 | القاهرة | 2026-11-29 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-19-384 | دبي | 2026-12-06 | December | الرابع | الإمارات العربية المتحدة |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-19 |
|
تركيا | ||
| HM-19 |
|
ماليزيا | ||
| HM-19 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-19 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-19 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-19 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-19 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-19 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-19 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-19 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-19 |