الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-18-357 | كوالالمبور | 2026-05-31 | May | الثاني | ماليزيا | |
| HM-18-359 | القاهرة | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-18-364 | دبي | 2026-07-19 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-18-369 | الإسكندرية | 2026-08-23 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-18-374 | شرم الشيخ | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-18-375 | اسطنبول | 2026-10-04 | October | الرابع | تركيا | |
| HM-18-380 | كوالالمبور | 2026-11-08 | November | الرابع | ماليزيا | |
| HM-18-385 | القاهرة | 2026-12-13 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-18 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-18 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-18 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-18 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-18 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-18 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-18 |
|
ماليزيا | ||
| HM-18 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-18 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-18 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-18 |