البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-30-345 | شرم الشيخ | 2026-01-25 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| BF-30-347 | القاهرة | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| BF-30-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| BF-30-352 | اسطنبول | 2026-04-19 | April | الثاني | تركيا | |
| BF-30-356 | كوالالمبور | 2026-05-17 | May | الثاني | ماليزيا | |
| BF-30-361 | دبي | 2026-06-28 | June | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-30-362 | شرم الشيخ | 2026-07-05 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| BF-30-369 | القاهرة | 2026-08-23 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| BF-30-372 | الإسكندرية | 2026-09-13 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| BF-30-375 | اسطنبول | 2026-10-04 | October | الرابع | تركيا | |
| BF-30-381 | كوالالمبور | 2026-11-15 | November | الرابع | ماليزيا | |
| BF-30-385 | دبي | 2026-12-13 | December | الرابع | الإمارات العربية المتحدة |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| BF-30 |
|
تركيا | ||
| BF-30 |
|
ماليزيا | ||
| BF-30 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-30 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-30 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-30 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| BF-30 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-30 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-30 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-30 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| BF-30 |