البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-28-357 | الإسكندرية | 2026-05-31 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-28-359 | شرم الشيخ | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-28-364 | القاهرة | 2026-07-19 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| BF-28-367 | دبي | 2026-08-09 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-28-372 | كوالالمبور | 2026-09-13 | September | الثالث | ماليزيا | |
| BF-28-375 | اسطنبول | 2026-10-04 | October | الرابع | تركيا | |
| BF-28-379 | الإسكندرية | 2026-11-01 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| BF-28-386 | شرم الشيخ | 2026-12-20 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| BF-28 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-28 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-28 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-28 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-28 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-28 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-28 |
|
ماليزيا | ||
| BF-28 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-28 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| BF-28 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| BF-28 |