الأمن والسلامة والصحة المهنية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-23-343 | دبي | 2026-01-11 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| SH-23-346 | الإسكندرية | 2026-02-01 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| SH-23-349 | اسطنبول | 2026-03-29 | March | الأول | تركيا | |
| SH-23-352 | كوالالمبور | 2026-04-19 | April | الثاني | ماليزيا | |
| SH-23-354 | القاهرة | 2026-05-03 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| SH-23-358 | شرم الشيخ | 2026-06-07 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| SH-23-363 | دبي | 2026-07-12 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| SH-23-367 | الإسكندرية | 2026-08-09 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| SH-23-371 | اسطنبول | 2026-09-06 | September | الثالث | تركيا | |
| SH-23-378 | كوالالمبور | 2026-10-25 | October | الرابع | ماليزيا | |
| SH-23-380 | القاهرة | 2026-11-08 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| SH-23-384 | شرم الشيخ | 2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| SH-23 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-23 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-23 |
|
تركيا | ||
| SH-23 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| SH-23 |
|
ماليزيا | ||
| SH-23 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| SH-23 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| SH-23 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-23 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| SH-23 |
|
الإمارات العربية المتحدة |
إختار مدينة الإنعقاد
| SH-23 |