البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|---|---|
BF-18-169 | شرم الشيخ | 2022-05-29 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
BF-18-173 | القاهرة | 2022-06-26 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
BF-18-177 | الإسكندرية | 2022-07-31 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
BF-18-178 | دبي | 2022-08-07 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
BF-18-182 | اسطنبول | 2022-09-04 | September | الثالث | تركيا | |
BF-18-189 | كوالالمبور | 2022-10-23 | October | الرابع | ماليزيا | |
BF-18-194 | شرم الشيخ | 2022-11-27 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
BF-18-195 | القاهرة | 2022-12-04 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|
BF-18 |
![]() |
ماليزيا | ||
BF-18 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
BF-18 |
![]() |
الإمارات العربية المتحدة | ||
BF-18 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
BF-18 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
BF-18 |
![]() |
تركيا | ||
BF-18 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
BF-18 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
BF-18 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
BF-18 |
![]() |
المملكة العربية السعودية |
إختار مدينة الإنعقاد
BF-18 |