البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|---|---|
BF-14-168 | دبي | 2022-05-22 | May | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
BF-14-172 | شرم الشيخ | 2022-06-19 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
BF-14-174 | كوالالمبور | 2022-07-03 | July | الثالث | ماليزيا | |
BF-14-181 | القاهرة | 2022-08-28 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
BF-14-185 | الإسكندرية | 2022-09-25 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
BF-14-187 | اسطنبول | 2022-10-09 | October | الرابع | تركيا | |
BF-14-194 | دبي | 2022-11-27 | November | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
BF-14-195 | شرم الشيخ | 2022-12-04 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|
BF-14 |
![]() |
ماليزيا | ||
BF-14 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
BF-14 |
![]() |
الإمارات العربية المتحدة | ||
BF-14 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
BF-14 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
BF-14 |
![]() |
تركيا | ||
BF-14 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
BF-14 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
BF-14 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
BF-14 |
![]() |
المملكة العربية السعودية |
إختار مدينة الإنعقاد
BF-14 |